Einsätze 2014
| Hilfeleistung |
| Datum: | 08.11.2014 |
| Einsatzort: | Holdenstedter Str. |
| Einsatzart: | Ölspur |
| Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
| Alarm um: | 09:21 | Ausgerückt um: | ? |
| Einsatzende: | 10:30 | Mannschaftsstärke: | 8 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
| Fahrzeuge: | TSF, MTW |
| Weitere Wehren: | - |
| Kurzbeschreibung: | Ölspur auf Höhe Kreisverkehr Straßenmeisterei |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Hilfeleistung |
| Datum: | 21.10.2014 |
| Einsatzort: | Am Lohenbergsfelde |
| Einsatzart: | Person in Notlage |
| Alarmierung über: | Digitale Meldeempfänger |
| Alarm um: | 22:08 | Ausgerückt um: | 22:12 |
| Einsatzende: | 22:55 | Mannschaftsstärke: | 2 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
| Fahrzeuge: | TSF |
| Weitere Wehren: | Uelzen (DLK) |
| Kurzbeschreibung: | Eine Person musste mit der Drehleiter aus dem oberen Stockwerk auf der Krankentrage tranzportiert werden, da die Trage im Haus aufgrund von engen Treppen nicht nutzbar war. |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Hilfeleistung |
| Datum: | 06.09.2014 |
| Einsatzort: | Tannenweg |
| Einsatzart: | Keller lenzen |
| Alarmierung über: | Digitale Meldeempfänger |
| Alarm um: | 19:03 | Ausgerückt um: | 19:07 |
| Einsatzende: | 19:45 | Mannschaftsstärke: | 10 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Stellv. Ortsbrandmeisterin |
| Fahrzeuge: | TSF, MTW |
| Weitere Wehren: | - |
| Kurzbeschreibung: | Nach einem Starkregen drohte ein Keller vollzulaufen, das Wasser stand hoch vor dem Garagentor. |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Brandeinsatz |
| Datum: | 26.06.2014 |
| Einsatzort: | An der Zuckerfabrik |
| Einsatzart: | AGT angefordert |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 15:13 | Ausgerückt um: | ? |
| Einsatzende: | 19:00 | Mannschaftsstärke: | 17 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Stellv. Stadtbrandmeister |
| Fahrzeuge: | TSF, MTW |
| Weitere Wehren: | Uelzen (GW, VRW, DLK 18/12, DLK 23/12, TLF 16, TLF 4000, TLF 16/25, MTW, ELW, KdoW, LF 16/12) |
| Kurzbeschreibung: | Bei der Zuckerfabrik brannte ein Silo. AGT wurden angefordert und befanden sich in Bereitstellung. |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Hilfeleistung |
| Datum: | 10.06.2014 |
| Einsatzort: | An der Hardau |
| Einsatzart: | Baum auf Straße |
| Alarmierung über: | Meldeempfänger |
| Alarm um: | 06:41 | Ausgerückt um: | ? |
| Einsatzende: | 07:10 | Mannschaftsstärke: | 7 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
| Fahrzeuge: | TSF |
| Weitere Wehren: | - |
| Kurzbeschreibung: | Ein kleiner Baum lag über der Straße. |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Hilfeleistung |
| Datum: | 27.05.2014 |
| Einsatzort: | Sportweg |
| Einsatzart: | Baum auf Straße |
| Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
| Alarm um: | 19:08 | Ausgerückt um: | ? |
| Einsatzende: | 19:35 | Mannschaftsstärke: | 12 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
| Fahrzeuge: | TSF, MTW |
| Weitere Wehren: | - |
| Kurzbeschreibung: | Am Sportplatz hing ein verkeilter Baum über der Straße. |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Hilfeleistung |
| Datum: | 21.05.2014 |
| Einsatzort: | Holdenstedter Str. |
| Einsatzart: | Ölspur |
| Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
| Alarm um: | 14:40 | Ausgerückt um: | ? |
| Einsatzende: | 15:04 | Mannschaftsstärke: | 6 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
| Fahrzeuge: | TSF |
| Weitere Wehren: | - |
| Kurzbeschreibung: | Nach einem Verkehrsunfall befand sich eine kleine Ölspur auf der Straße. |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Hilfeleistung |
| Datum: | 06.02.2014 |
| Einsatzort: | Holdenstedt, Hardau |
| Einsatzart: | Ölfilm |
| Alarmierung über: | Telefon |
| Alarm um: | 14:30 | Ausgerückt um: | ? |
| Einsatzende: | 15:30 | Mannschaftsstärke: | 1 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Gruppenführer |
| Fahrzeuge: | privat |
| Weitere Wehren: | - |
| Kurzbeschreibung: | Auf der Hardau war ein leichter Ölfilm erkennbar. Er resultierte aus einem Rückhaltebecken und modernden Bäumen. |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Brandeinsatz |
| Datum: | 02.02.2014 |
| Einsatzort: | Holdenstedt, Tannenweg |
| Einsatzart: | Mittelbrand |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 10:06 | Ausgerückt um: | ? |
| Einsatzende: | 10:40 | Mannschaftsstärke: | 17 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | OrtsBM |
| Fahrzeuge: | TSF, MTW |
| Weitere Wehren: | Kl. Süstedt (?), Uelzen (?) |
| Kurzbeschreibung: | Im Wohnhaus hatte sich leichter Qualm gebildet. Es stellte sich heraus, dass er durch den Kamin verursacht wurde. Es waren keine weiteren Maßnahmen außer Öffnen der Fenster erforderlich. |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Einige Kameraden sind Teil der Kommunikationsgruppe Uelzen, sowie der Kreisbereitschaft. Hier gab es folgende Einsätze, auf denen Kameraden von uns beteiligt waren:
| Kommunikationsgruppe: | Kreisbereitschaft: |
| 30.11.2014, 22:27-01:45, 2 Kameraden, Hallenbrand, Uelzen | - |
| 06.11.2014, 03:30-04:00, 1 Kamerad, Scheunenbrand, Veerßen | - |
| 06.09.2014, 00:35-01:30, 2 Kameraden, Scheunenbrand, Westerweyhe | - |
| 26.06.2014, 14:10-?, 3 Kameraden, Silobrand, Zuckerfabrik | - |
| 01.05.2014, 01:45-03:45, 1 Kamerad, Strohballenbrand, Kirchweyhe | - |
| 18.02.2014, 05:04-06:45, 2 Kameraden, Zimmerbrand, Uelzen | - |
| 03.02.2014, 21:54-02:00, 3 Kameraden, Öltanker verliert Öl, im Hafen | - |