Einsätze 2025
| Brandeinsatz |
| Datum: | 14.10.2025 |
| Einsatzort: | Hansen |
| Einsatzart: | Fahrzeugbrand |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 16:54 | Ausgerückt um: | 16:58 |
| Einsatzende: | 18:00 | Mannschaftsstärke: | 13 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister Hansen |
| Fahrzeuge: | MLF |
| Weitere Wehren: | Hansen (TSF), Kl. Süstedt (LF) |
| Kurzbeschreibung: | Unter einem Vordach einer Scheune brannte ein Gabelstapler. Dieser konnte von den Anwohnern vorgezogen und mit Feuerlöschern gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten übernahmen die Feuerwehren. |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Hilfeleistungseinsatz |
| Datum: | 18.05.2025 |
| Einsatzort: | Holdenstedter Str. |
| Einsatzart: | Tier in Notlage |
| Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
| Alarm um: | 09:07 | Ausgerückt um: | 19:16 |
| Einsatzende: | 09:45 | Mannschaftsstärke: | 19 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
| Fahrzeuge: | MLF, MTW |
| Weitere Wehren: | - |
| Kurzbeschreibung: | Ein Reh steckte mit dem Körper im Brückengeländer fest. Wir konnten es befreien. |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Brandeinsatz |
| Datum: | 10.05.2025 |
| Einsatzort: | Blumenstr. |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 16:57 | Ausgerückt um: | - |
| Einsatzende: | 17:01 | Mannschaftsstärke: | 14 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Stellv. Ortsbrandmeisterin |
| Fahrzeuge: | - |
| Weitere Wehren: | - |
| Kurzbeschreibung: | kein Feuer, Einsatzabbruch, Rauch aus einer Feuerschale |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Hilfeleistungseinsatz |
| Datum: | 02.03.2025 |
| Einsatzort: | Veerßen |
| Einsatzart: | Evakuierung |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 12:12 | Ausgerückt um: | 12:21 |
| Einsatzende: | 15:30 | Mannschaftsstärke: | 12 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | stellv. Stadtbrandmeister |
| Fahrzeuge: | MLF, MTW |
| Weitere Wehren: | Veerßen (), Uelzen () |
| Kurzbeschreibung: | Evakuierung in Veerßen, Bombenentschärfung |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Brandeinsatz |
| Datum: | 31.01.2025 |
| Einsatzort: | Holdenstedter Str. |
| Einsatzart: | Schornsteinbrand |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 17:32 | Ausgerückt um: | 17:36 |
| Einsatzende: | 19:30 | Mannschaftsstärke: | 20 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
| Fahrzeuge: | MLF, MTW |
| Weitere Wehren: | Uelzen |
| Kurzbeschreibung: | Qualm aus Schornstein; Tätigkeit der Feuerwehr: Absperrung einer Fahrbahn, Schornsteinfeger angefordert, Prüfung der Schornsteinwände auf Hitze, ein Trupp unter AGT zum Auskehren des Kamins mit Schuttmulde im Einsatz, Schornsteinfeger mit Drehleiter zum Schornstein hochgefahren |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Einige Kameraden sind Teil der Kommunikationsgruppe Uelzen, sowie der Kreisbereitschaft. Hier gab es folgende Einsätze, auf denen Kameraden von uns beteiligt waren:
| Kommunikationsgruppe: | Kreisbereitschaft: |
| . |