Einsätze 2023
Hilfeleistung |
Datum: | 21.11.2023 |
Einsatzort: | Wiesenstr. |
Einsatzart: | Keller lenzen |
Alarmierung über: | Telefon |
Alarm um: | 12:17 | Ausgerückt um: | 12:20 |
Einsatzende: | 16:45 | Mannschaftsstärke: | 3 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Keller lenzen und Sandsäcke stapeln |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 06.09.2023 |
Einsatzort: | Stettiner Str. |
Einsatzart: | Ölspur |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 22:29 | Ausgerückt um: | 22:31 |
Einsatzende: | 23:30 | Mannschaftsstärke: | 12 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Beseitung einer Ölspur über Weinbergstraße und Blumenstraße Richtung Kl. Süstedt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 04.08.2023 |
Einsatzort: | Bornbachstr. |
Einsatzart: | Ölspur |
Alarmierung über: | Telefon |
Alarm um: | 19:58 | Ausgerückt um: | 20:12 |
Einsatzende: | 20:49 | Mannschaftsstärke: | 4 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Beseitung einer Ölspur nach Aufreißen der Ölwanne. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 13.07.2023 |
Einsatzort: | Rosenstr. |
Einsatzart: | Person in Notlage |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 11:24 | Ausgerückt um: | 11:29 |
Einsatzende: | 12:00 | Mannschaftsstärke: | 10 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Eine Person war zwischen Schreibtisch und Wand eingeklemmt. Der Rettungsdienst konnte sie nicht allein befreien. Wir haben den Schreibtisch weggeräumt und Tragehilfe geleistet. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 07.06.2023 |
Einsatzort: | OV Holdenstedt/Holxen |
Einsatzart: | Ölspur |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 19:00 | Ausgerückt um: | 19:12 |
Einsatzende: | 20:30 | Mannschaftsstärke: | 17 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Holxen |
Kurzbeschreibung: | Nach einem schweren Verkehrsunfall liefen Betriebsstoffe aus dem Unfallwagen. Diese haben wir aufgefangen und die Straße abgestreut, sowie die Straße Richtung Holdenstedt gesperrt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 07.04.2023 |
Einsatzort: | Holdenstedter Str. |
Einsatzart: | Ölspur |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 05:34 | Ausgerückt um: | 05:42 |
Einsatzende: | 07:30 | Mannschaftsstärke: | 13 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Ölspur vom Nordkreisel bis hinter Borne. Ölspur abgestreut. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 07.03.2023 |
Einsatzort: | Sportweg |
Einsatzart: | Türöffnung |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 12:21 | Ausgerückt um: | 12:27 |
Einsatzende: | 12:45 | Mannschaftsstärke: | 7 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Der Schornsteinfeger hatte den Einsatz der Polizei gemeldet. Der Schlüssel steckte jedoch in der Tür. Person lag im Flur. Einsatzstelle der Polizei und dem DRK übergeben. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 09.02.2023 |
Einsatzort: | Gärtnerweg |
Einsatzart: | Wasserrohrbruch |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 09:04 | Ausgerückt um: | 09:12 |
Einsatzende: | 10:00 | Mannschaftsstärke: | 7 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Wasseruhr an der Hauptleitung abgeschraubt ohne das Wasser abzustellen. Es lief unkontolliert Wasser ins Haus.
Richtigen Haupthahn abgestellt. Mit Besen Wasser aus der Haustür geschoben und Möbel beiseite gestellt. Restliches Wasser mit Nasssauger aufgenommen |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 27.01.2023 |
Einsatzort: | Borner Str. |
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
Alarmierung über: | keine |
Alarm um: | 18:45 | Ausgerückt um: | 18:45 |
Einsatzende: | 19:15 | Mannschaftsstärke: | ? FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | folgt |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Einige Kameraden sind Teil der Kommunikationsgruppe Uelzen, sowie der Kreisbereitschaft. Hier gab es folgende Einsätze, auf denen Kameraden von uns beteiligt waren:
Kommunikationsgruppe: | Kreisbereitschaft: |