Einsätze 2021
| Hilfeleistung |
| Datum: | 02.11.2021 |
| Einsatzort: | B4 |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 12:02 | Ausgerückt um: | 12:08 |
| Einsatzende: | 16:00 | Mannschaftsstärke: | 14 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Gruppenführer |
| Fahrzeuge: | MLF, MTW |
| Weitere Wehren: | Uelzen (GW, HLF20, KdoW, MTW, RW, TLF16/25, VRW) |
| Kurzbeschreibung: | Schwerer Unfall mit 4 Personen |
| Ausführlicher Bericht: | ja | Fotos: | nein |
| Fehlalarm |
| Datum: | 25.09.2021 |
| Einsatzort: | Posenerstr. |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 13:04 | Ausgerückt um: | 13:06 |
| Einsatzende: | 13:11 | Mannschaftsstärke: | 20 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
| Fahrzeuge: | MLF, MTW |
| Weitere Wehren: | - |
| Kurzbeschreibung: | Fehlalarm |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Hilfeleistung |
| Datum: | 06.09.2021 |
| Einsatzort: | Schloßstr. |
| Einsatzart: | Ölspur |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 09:30 | Ausgerückt um: | 9:36 |
| Einsatzende: | 10:30 | Mannschaftsstärke: | 6 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Gruppenführer |
| Fahrzeuge: | MLF, MTW |
| Weitere Wehren: | Kl. Süstedt |
| Kurzbeschreibung: | Ölspur von Böddenstedt über Kl. Süstedt nach Holdenstedt |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Hilfeleistung |
| Datum: | 08.08.2021 |
| Einsatzort: | B4 Abfahrt zwischen Gr. Liedern und Bad Bodenteich |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 13:21 | Ausgerückt um: | 13:25 |
| Einsatzende: | 15:00 | Mannschaftsstärke: | 19 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Zugführer Uelzen |
| Fahrzeuge: | MLF, MTW |
| Weitere Wehren: | Uelzen (KdoW, RW2, VRW, HLF20, GWOel), Kirchweyhe (MLF, LF8, MTW), Rettungsdienst mit Hubschrauber |
| Kurzbeschreibung: | Verkehrsunfall, 3 PKW, 10 Verletzte. Verkehrsabsicherrung und Sperren der B4 Richtung Norden und der Zufahrt zur der B4 Richtung Norden auf der Brücke nach Bad Bodenteich. |
| Ausführlicher Bericht: | ja | Fotos: | ja |
| Hilfeleistung |
| Datum: | 24.07.2021 |
| Einsatzort: | Feldmark am Friedhof |
| Einsatzart: | Person eingeklemmt |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 16:48 | Ausgerückt um: | 16:51 |
| Einsatzende: | 18:00 | Mannschaftsstärke: | 16 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Gruppenführer |
| Fahrzeuge: | MLF, MTW |
| Weitere Wehren: | Uelzen (RW2, HLF20, KdoW, VRW), Kirchweyhe (MLF, MTW), Rettungsdienst mit Hubschrauber |
| Kurzbeschreibung: | Minibagger auf die Seite gekippt, Fahrer eingeklemmt, auslaufende Betriebsstoffe. Person befreit, Bagger aufgerichtet, auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen. |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Hilfeleistung |
| Datum: | 12.06.2021 |
| Einsatzort: | Holdenstedter Str. |
| Einsatzart: | Baum auf Gehweg |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 14:30 | Ausgerückt um: | 14:34 |
| Einsatzende: | 15:30 | Mannschaftsstärke: | 16 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
| Fahrzeuge: | MLF |
| Weitere Wehren: | - |
| Kurzbeschreibung: | Baum vom Straßengraben aus über den Rad-/Fußweg gestürzt. Baum zersägt und zur Seite geräumt. |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Brandeinsatz |
| Datum: | 10.06.2021 |
| Einsatzort: | B4 Richtung Suderburger Kreisel |
| Einsatzart: | Kleinbrand |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 13:55 | Ausgerückt um: | 14:01 |
| Einsatzende: | 15:00 | Mannschaftsstärke: | 16 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Gruppenführer |
| Fahrzeuge: | MLF, MTW |
| Weitere Wehren: | Uelzen (KdoW/BVD, HLF20, TLF4000) |
| Kurzbeschreibung: | Wohnwagen hatte Teile seiner Hinterachse verloren und dadurch den Seitenraum der B4 in Brand gesteckt. Der Brand am Wohnwagen wurde durch Besitzer schon mit Feuerlöscher gelöscht. |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Hilfeleistung |
| Datum: | 23.04.2021 |
| Einsatzort: | An der Hardau |
| Einsatzart: | Gasaustritt |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 17:48 | Ausgerückt um: | 17:52 |
| Einsatzende: | 19:20 | Mannschaftsstärke: | 19 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | stellv. Ortsbrandmeister |
| Fahrzeuge: | MLF, MTW |
| Weitere Wehren: | Uelzen (KdoW, HLF20, DLK23/12, GWOel, RW2); Kl. Süstedt (TLF3000, LF8/6) |
| Kurzbeschreibung: | Gasgeruch in Wohnung gemeldet, alle Bewohner waren bereits draußen, Mycity angefordert, alle Wohnungen unter Atemschutz durchgemessen, kein Gas messbar, Wohnungen gelüftet |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
| Hilfeleistung |
| Datum: | 18.01.2021 |
| Einsatzort: | Holdenstedter Str. |
| Einsatzart: | Ölspur |
| Alarmierung über: | Vollalarm |
| Alarm um: | 15:33 | Ausgerückt um: | 15:40 |
| Einsatzende: | 17:15 | Mannschaftsstärke: | 17 FM (SB) |
| Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
| Fahrzeuge: | MLF, MTW |
| Weitere Wehren: | - |
| Kurzbeschreibung: | Ölspur von Mitte Holdenstedt bis Kreisel Richtung Uelzen |
| Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Einige Kameraden sind Teil der Kommunikationsgruppe Uelzen, sowie der Kreisbereitschaft. Hier gab es folgende Einsätze, auf denen Kameraden von uns beteiligt waren:
| Kommunikationsgruppe: | Kreisbereitschaft: |